Références
- Navires de guerre
Porte-Avions | Clemenceau- Foch | 2 | 1956 – 1958 |
Porte-Hélicoptères | Jeanne d’Arc | 1 | 1960 |
E.E. | Bouvet-Kersaint | 18 | 1963 |
TCD | Ouragan – Orage | 2 | 1963 – 1966 |
Frégates | Suffren – Duquesne | 2 | 1966 à 1968 |
Croiseur | Colbert – De Grasse | 2 | 1971 |
Frégate | Classe Tourville (C67) | 3 | 1971 |
Escadron d’Escorte | Duperre – Maille Brèze – Vauquelin | 3 | 1973 |
Avisos | Classe Estienne D’Orves (A69) | 17 | 1974 à 1981 |
Pétrolier-Ravitailleur | Classe Durance | 5 | 1974 – 1979 |
Frégates ASM | Classe Georges Leygues (F70) | 7 | 1975 |
Frégates Furtives | Classe Lafayette | 5 | 1991-1998 |
Refit Frégates ASM | Classe Georges Leygues (F70) | 7 | 1994-1997 |
Porte-Avions | Charles de Gaulle | 1 | 1996 |
Frégates | Classe Horizon | 2 | 2004-2006 |
Frégates | Classe Aquitaine (FREMM) | 8 | 2009-2018 |
Frégates | FTI | 4 | 2018 |
Bateaux de support | Classe HMAS | 1 | 1982 |
AOR | Nuship Sirius | 1 | 2006 |
LHD | Classe Camberra | 2 | 2011 |
Pétroliers-Ravitaiileurs | Boraida – Yunbu | 2 | 1984-1985 |
Frégates | Classe Al Medinah (Sawari) | 2 | 1982 |
Frégates | Classe Al Ryiadh (Sawari 2) | 3 | 2000-2002 |
Frégates | Classe Fridtjof Nansen (F310) | 5 | 2005-2009 |
Frégates | Classe Orizzonte | 2 | 2006-2007 |
Frégates | Classe Bergamini (FREMM) | 8 | 2011-2018 |
OPV | Classe Luigi Dattilo | 2 | 2013-2014 |
LSS | Vulcano | 1 | 2016-2017 |
LHD | 1 | 2018 | |
PPA | 6 | 2018 |
AOR | Cantabaria | 1 | 2007 |
BAM | Classe Meteoro | 2 | 2015 |
Frégates | Classe Formidable (Delta) | 6 | 2004-2005 |
Corvettes | Classe Baynunah | 6 | 2009 |
SPV | Classe Falaj 2 | 2 | 2011 |
Destroyer | Classe Kolkata (P15A) | 3 | 2009-2010 |
Corvette | Classe Kamorta (P28) | 4 | 2011 |
Frégates | HP07 | 9 | 2008-2015 |
Frégates | QH11 | 3 | 2011-2013 |
Frégates | QH13 | 15 | 2013-2017 |
Destroyer | Classe Daring (T45) | 6 | 2006-2007 |
Destroyer | T26 | 3 | 2018 |
- Autres navires
- Ferries
- Yachts